Negli Stati Uniti il fentanyl prodotto illegalmente è al centro della crisi delle overdose. In Europa, invece, l’eroina resta il principale oppioide illecito, mentre cresce l’attenzione verso nuovi oppioidi sintetici.
| Indicatore | Stati Uniti | Europa |
|---|---|---|
| Oppioide illecito centrale | Fentanyl prodotto illegalmente e altri oppioidi sintetici | Eroina |
| Decessi citati | Circa 47.700 morti associate agli oppioidi sintetici diversi dal metadone nel 2024 | Almeno 7.589 morti per overdose nell’UE nel 2024 |
| Ruolo degli oppioidi | Gli oppioidi sintetici sono una componente centrale della crisi recente | Gli oppioidi sono coinvolti in circa sette overdose fatali su dieci, spesso con altre sostanze |
| Traiettoria del fenomeno | Crisi sviluppata in più fasi: prescrizioni, eroina, oppioidi sintetici | Mercato ancora legato soprattutto all’eroina, con crescente attenzione ai nuovi oppioidi sintetici |
| Chiave di lettura | Emergenza sanitaria già strutturata | Monitoraggio di un mercato in evoluzione |
Fonti: CDC, Drug Overdose Deaths in the United States, 2023–2024; EUDA, European Drug Report 2026, sezioni Heroin and other opioids e Drug-induced deaths · Elaborazione: Politèia