| Determinante | Fattori chiave e dinamiche operative | Implicazioni e impatto politico-sociale |
|---|---|---|
| Consenso | Supporto superiore al 70% e opposizione confinata sotto il 5% o il 6%, in linea con precedenti storici quali l’Operazione Vespri Siciliani | Trasversalità bipartitica e neutralizzazione delle tradizionali divisioni ideologiche a fronte di una richiesta diffusa di rassicurazione |
| Domanda endogena di sicurezza | Ansia sociale ipertrofica, concentrazione della percezione di rischio nelle metropoli e salienza mediatica del nesso tra immigrazione e reato | Pressione costante sulle istituzioni statali per risposte visibili, intensificata in seguito ai flussi migratori del biennio 2014-2015 |
| Deficit statali e “trappola elettorale” | Inefficienza dei presidi ordinari, convenienza economica contingente dovuta al blocco del turnover e timore del costo politico di un eventuale ritiro | Impossibilità da parte dei governi di smobilitare il dispositivo senza subire una immediata delegittimazione sul piano elettorale |
| Interessi corporativi delle Forze Armate | Orientamento favorevole dei vertici militari, incremento della visibilità pubblica e riallocazione di fondi straordinari verso l’addestramento | Consolidamento della presenza dell’Esercito Italiano nelle città come strumento per attenuare la contrazione generale dei bilanci della Difesa |
| La sicurezza come valence issue | Convergenza di tutte le forze politiche sull’obiettivo finale della sicurezza, unita a una profonda spaccatura sulle modalità attuative | Opposizione tra il modello repressivo e visibile della destra e l’impostazione civile e preventiva della sinistra |
| Pragmatismo governativo e dottrina | Contraddizione tra l’opposizione espressa in campagna elettorale e il mantenimento o ampliamento della misura una volta al governo | Fallimento dei tentativi di ridimensionamento promossi dal centrosinistra a causa del rischio politico e del sopraggiungere di emergenze esterne |
Elaborazione: Politèia