Miliardi di dollari USA e variazione reale rispetto al 2023, per regione
| Regione | Spesa (mld $) | Var. 2023–24 |
|---|---|---|
| Africa | 52,1 | +3,0% |
| Nord Africa | 30,2 | +8,8% |
| Africa subsahariana | 21,9 | −3,2% |
| Americhe | 1 100 | +5,8% |
| America centrale e Caraibi | 19,8 | +31% |
| Nord America | 1 027 | +5,7% |
| Sud America | 53,6 | −0,1% |
| Asia e Oceania | 629 | +6,3% |
| Asia centrale | 1,9 | −5,5% |
| Asia orientale | 433 | +7,8% |
| Oceania | 37,0 | +1,5% |
| Asia meridionale | 102 | +1,0% |
| Sud-est asiatico | 54,9 | +7,5% |
| Europa | 693 | +17% |
| Europa centrale e occidentale | 472 | +14% |
| Europa orientale | 221 | +24% |
| Medio Oriente | (243)* | +15% |
| Mondo (totale) | 2 718 | +9,4% |
*Stima incerta. Valori a prezzi correnti (2024); variazioni in termini reali, a prezzi costanti (2023)
Fonte: SIPRI Yearbook 2025 – Armaments, Disarmament and International Security, p. 6 · Elaborazione: Politèia