Guerra egemonica e totale, guerra limitata (per procura), disputa militarizzata (DIM) e guerra extra-statale
| Tipo di scontro | Definizione | Esempio |
|---|---|---|
| Guerra egemonica | Conflitto il cui esito determina quali Stati avranno un’influenza predominante nel Sistema internazionale per anni o decenni | Guerre napoleoniche, Seconda guerra mondiale |
| Guerra totale | Conflitto in cui gli Stati partecipanti mobilitano tutte le risorse disponibili e colpiscono deliberatamente i civili | Prima e Seconda guerra mondiale |
| Guerra limitata (per procura) | Scontro minore in cui le grandi potenze evitano il confronto diretto, preferendo agire tramite terzi o in teatri regionali | Guerra del Vietnam (per procura tra USA e URSS) |
| Disputa inter-statale militarizzata (DIM) | Minaccia, mobilitazione o scontro violento che non supera la soglia dei 1000 morti in un anno: non è convenzionalmente una “guerra” | Conflitto tra Thailandia e Cambogia (luglio 2025) |
| Guerra extra-statale | Scontro con oltre 1000 morti in combattimento all’anno tra uno Stato riconosciuto e un attore non-statale o non-riconosciuto | Guerre di indipendenza contro uno Stato coloniale (es. Algeria, Vietnam) |
Fonte: Levy, Thompson (2011), Causes of War; Sarkees, Wayman (2010), Resort to War: 1816–2007 · Elaborazione: Politèia