Frequenza e letalità dal 1816 a oggi, secondo il Correlates of War e il SIPRI Yearbook 2025
| Periodo/area | Indicatore | Note |
|---|---|---|
| 1816 – 1949 | Frequenza media | Circa 1,3 guerre interne all’anno |
| 1950 – 1999 | Frequenza media | Circa 2,8 guerre interne all’anno (picco causato dalla decolonizzazione) |
| 2000 – 2007 | Frequenza bassa | Diminuzione rispetto al cinquantennio precedente |
| Letalità (storica) | Stima vittime | Circa 6 milioni di morti nel periodo 1816–2007 |
| Dinamica civile | Strategia bellica | I civili non sono “danni collaterali”, ma bersagli strategici deliberati in circa 1/4 delle guerre civili (1945–2000) |
| Situazione (al 2024) | Intensità conflitti | 19 conflitti ad alta intensità (1.000–10.000 vittime); focus su Myanmar, Sudan ed Etiopia |
| Tendenze regionali | Africa subsahariana | Aumento dell’intensità in Etiopia (+152%) e Sudan; diminuzione in Somalia, Mali e Burkina Faso |
Fonte: Sarkees, Wayman (2010), Resort to War: 1816–2007 (Correlates of War); Valentino et al. (2004); SIPRI Yearbook 2025 – Armaments, Disarmament and International Security · Elaborazione: Politèia