| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Impianto di base | Proporzionale (senza quota uninominale) |
| Premio di maggioranza | Assegnato alla 1ª coalizione (Camera e Senato) con almeno il 42% dei voti a livello statale |
| Effetto premio | Porta la coalizione vincitrice a un massimo di 220 deputati e 113 senatori |
| Soglia di sbarramento | 10% per le coalizioni, 3% per le liste singole |
| Clausola di salvaguardia | Recupero della prima lista sotto il 3% (purché sopra l’1%) in ogni coalizione |
| Candidato PdC | Obbligo di indicazione preventiva e vincolante per la coalizione; dubbi sulla costituzionalità |
| Circoscrizioni speciali | Regimi autonomi per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero |
Elaborazione: Politèia