Alcuni indicatori ISTAT mostrano il progressivo indebolimento della partecipazione politica e dell’interesse verso la vita pubblica.
| Indicatore | Dati | Contesto |
|---|---|---|
| Disinteresse verso la politica | 63,0% | Motiva i cittadini che dichiarano di non informarsi mai sulla politica. |
| Sfiducia nella politica | 22,8% | Motiva i cittadini che dichiarano di non informarsi mai sulla politica. |
| Famiglie senza informazione politica | 17,6% delle famiglie italiane | Picchi vicini a un terzo delle famiglie in Calabria e Sicilia. |
| Partecipazione a comizi (2024) | 2,5% della popolazione | Nel 2003 la partecipazione raggiungeva il 5,7%. |
| Partecipazione a cortei (2024) | 3,3% della popolazione | Nel 2003 la partecipazione raggiungeva il 6,8%. |
Elaborazione: Politèia