Scarto tra consenso elettorale e potere parlamentare | Elezioni 2022
| Forza politica | % Voti | % Seggi | Scarto | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Centro-destra | 43,8% | 59,0% | +15,2% | Sovrarappresentazione (Premio implicito) |
| Centro-sinistra | 26,1% | 21,0% | −5,1% | Sottorappresentazione (Sconfitta uninominale) |
| Movimento 5 Stelle | 15,4% | 13,0% | −2,4% | Sottorappresentazione (Isolamento coalizionale) |
| Terzo Polo | 7,8% | 7,5% | −0,3% | Quasi neutralità (Distribuzione nazionale) |
| Altre liste | 6,9% | 0,0%* | −6,9% | Non entrate in Parlamento |
* Il dato esclude le minoranze linguistiche e la circoscrizione Estero per semplificazione statistica · Elaborazione: Politèia