Fragilità strutturali interne che espongono il sistema Paese a rischi per la sicurezza nazionale
| Minaccia endogena | Spiegazione | Esempio |
|---|---|---|
| Vulnerabilità delle PMI | Fragilità del tessuto produttivo dovuta a mancanze strutturali, assenza di esperti interni e mancanza di certificazioni cyber. Le PMI diventano varchi d'accesso per colpire le grandi filiere. | Un attacco informatico contro un piccolo produttore di bulloni speciali che blocca la manutenzione dei macchinari della Difesa. |
| Fragilità delle infrastrutture critiche e sanitarie | Utilizzo di sistemi obsoleti, convergenza rischiosa tra reti informatiche (IT) e operative (OT) e valore elevato dei dati medici nel mercato nero. | L'incremento dell'83% degli attacchi healthcare nel 2024 con conseguente paralisi dei servizi sanitari locali. |
| Fattore umano e carenza di competenze | Lacuna strutturale di specialisti del settore e vulnerabilità degli individui a tecniche di manipolazione psicologica o errori grossolani nella gestione dei dati. | L'utilizzo di password inadeguate o dispositivi personali non protetti che favorisce l'intrusione nel 42% delle microimprese. |
| Criminalità interna e frodi | Illeciti compiuti da personale interno (infedeltà aziendale/istituzionale) e truffe digitali finanziarie basate sulla manipolazione e sull'intelligenza artificiale. | Casi di peculato e corruzione nella Pubblica Amministrazione o l'uso di deepfake vocali per indurre i dipendenti a versamenti illeciti (CEO Fraud). |
| Criminalità organizzata come minaccia ibrida | Metamorfosi delle mafie in attori tecnologici che offrono servizi illeciti as-a-service e agiscono come proxy per regimi autoritari stranieri. | L'impiego di infrastrutture a noleggio per attacchi ransomware e il riciclaggio di proventi illeciti tramite circuiti complessi di criptovalute. |
| Declino demografico | Erosione della base sociale e produttiva del Paese che influisce indirettamente sulla sostenibilità dei sistemi di difesa e sviluppo. | Contrazione della forza lavoro qualificata e della popolazione in età attiva necessaria al mantenimento delle funzioni statali. |
Elaborazione: Politèia